autodidatismo:criando_protocolos
Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
autodidatismo:criando_protocolos [2024/10/19 12:41] – mdias | autodidatismo:criando_protocolos [2024/10/19 13:29] (Atual) – mdias | ||
---|---|---|---|
Linha 38: | Linha 38: | ||
* Ação: O que deve ser feito? (Exemplo: Organizar as tarefas em ordem de prioridade) | * Ação: O que deve ser feito? (Exemplo: Organizar as tarefas em ordem de prioridade) | ||
* Recompensa: Qual a sensação ao final? (Exemplo: Satisfação de ver as tarefas concluídas) | * Recompensa: Qual a sensação ao final? (Exemplo: Satisfação de ver as tarefas concluídas) | ||
+ | |||
+ | ===== Etapa 4: Automatize o Protocolo ===== | ||
+ | |||
+ | Para garantir consistência, | ||
+ | |||
+ | * Exemplo: Configure lembretes no celular para começar sua rotina de planejamento diário. | ||
+ | |||
+ | ===== Etapa 5: Acompanhe e Ajuste ===== | ||
+ | |||
+ | Periodicamente, | ||
+ | |||
+ | * Pergunta-Chave: | ||
+ | * Exemplo: Se o planejamento está levando muito tempo, simplifique o número de tarefas ou ajuste o tempo dedicado. | ||
+ | |||
+ | |||
autodidatismo/criando_protocolos.txt · Última modificação em: 2024/10/19 13:29 por mdias